Browse Holiday Activities
Filter Results
Holiday Activities (Holiday Camps)
Apr 14 2025 to Apr 20 2025
Day | Time | Avg. Age | Payment |
---|---|---|---|
Monday | 8:00 am - 4:00 pm | Term | |
Tuesday | 8:00 am - 4:00 pm | Term | |
Wednesday | 8:00 am - 4:00 pm | Term | |
Thursday | 8:00 am - 4:00 pm | Term | |
Book |
Lunch Order (Lunch Order)
Apr 14 2025 to Apr 20 2025
Day | Time | Avg. Age | Payment |
---|---|---|---|
Monday | 12:00 pm - 1:00 pm | Term | |
Tuesday | 12:00 pm - 1:00 pm | Term | |
Wednesday | 12:00 pm - 1:00 pm | Term | |
Thursday | 12:00 pm - 1:00 pm | Term | |
Book |
Extended Holiday Program (Holiday Activities - Extra Time Activities)
Apr 14 2025 to Apr 20 2025
Day | Time | Avg. Age | Payment |
---|---|---|---|
Monday | 4:00 pm - 5:00 pm | Term | |
Tuesday | 4:00 pm - 5:00 pm | Term | |
Wednesday | 4:00 pm - 5:00 pm | Term | |
Thursday | 4:00 pm - 5:00 pm | Term | |
Book |
Holiday Activities (Holiday Camps)
Apr 21 2025 to Apr 27 2025
Day | Time | Avg. Age | Payment |
---|---|---|---|
Tuesday | 8:00 am - 4:00 pm | Term | |
Wednesday | 8:00 am - 4:00 pm | Term | |
Thursday | 8:00 am - 4:00 pm | Term | |
Book |
Lunch Order (Lunch Order)
Apr 21 2025 to Apr 27 2025
Day | Time | Avg. Age | Payment |
---|---|---|---|
Tuesday | 12:00 pm - 1:00 pm | Term | |
Wednesday | 12:00 pm - 1:00 pm | Term | |
Thursday | 12:00 pm - 1:00 pm | Term | |
Book |
Extended Holiday Program (Holiday Activities - Extra Time Activities)
Apr 21 2025 to Apr 27 2025
Day | Time | Avg. Age | Payment |
---|---|---|---|
Tuesday | 4:00 pm - 5:00 pm | Term | |
Wednesday | 4:00 pm - 5:00 pm | Term | |
Thursday | 4:00 pm - 5:00 pm | Term | |
Book |
Holiday Activities (Holiday Camps)
Apr 28 2025 to May 4 2025
Day | Time | Avg. Age | Payment |
---|---|---|---|
Monday | 8:00 am - 4:00 pm | Term | |
Tuesday | 8:00 am - 4:00 pm | Term | |
Book |
Lunch Order (Lunch Order)
Apr 28 2025 to May 4 2025
Day | Time | Avg. Age | Payment |
---|---|---|---|
Monday | 12:00 pm - 1:00 pm | Term | |
Tuesday | 12:00 pm - 1:00 pm | Term | |
Book |
Extended Holiday Program (Holiday Activities - Extra Time Activities)
Apr 28 2025 to May 4 2025
Day | Time | Avg. Age | Payment |
---|---|---|---|
Monday | 4:00 pm - 5:00 pm | Term | |
Tuesday | 4:00 pm - 5:00 pm | Term | |
Book |