Browse Holiday Programs
Filter Results
TNR Hotshots Green
Apr 19 2021 to Apr 23 2021
Day | Time | Payment |
---|---|---|
Monday | 8:30 am - 1:00 pm | Term |
Tuesday | 8:30 am - 1:00 pm | Term |
Wednesday | 8:30 am - 1:00 pm | Term |
Thursday | 8:30 am - 1:00 pm | Term |
Friday | 8:30 am - 1:00 pm | Term |
Book |
TNR Hotshots Orange
Apr 19 2021 to Apr 23 2021
Day | Time | Payment |
---|---|---|
Monday | 8:30 am - 1:00 pm | Term |
Tuesday | 8:30 am - 1:00 pm | Term |
Wednesday | 8:30 am - 1:00 pm | Term |
Thursday | 8:30 am - 1:00 pm | Term |
Friday | 8:30 am - 1:00 pm | Term |
Book |
TNR Hotshots Red
Apr 19 2021 to Apr 23 2021
Day | Time | Payment |
---|---|---|
Monday | 8:30 am - 1:00 pm | Term |
Tuesday | 8:30 am - 1:00 pm | Term |
Wednesday | 8:30 am - 1:00 pm | Term |
Thursday | 8:30 am - 1:00 pm | Term |
Friday | 8:30 am - 1:00 pm | Term |
Book |
TNR Silver
Apr 19 2021 to Apr 23 2021
Day | Time | Payment |
---|---|---|
Monday | 8:30 am - 1:00 pm | Term |
Tuesday | 8:30 am - 1:00 pm | Term |
Wednesday | 8:30 am - 1:00 pm | Term |
Thursday | 8:30 am - 1:00 pm | Term |
Friday | 8:30 am - 1:00 pm | Term |
Book |